เครื่องเดิม Invotech
YH200C1-100→EAF81H-G1-NABA
รุ่นที่ระบุว่าใช้แทนกันได้ความเย็น +0% เทียบตัวเดิม
| เครื่องเดิม | Embraco ที่ใช้แทน | |
|---|---|---|
| ยี่ห้อ | Invotech | Embraco |
| รุ่น | YH200C1-100 | EAF81H-G1-NABA |
| แรงม้า | 7 HP | 7 HP |
| ความเย็น | 19,600 W | 19,663 W |
| น้ำยา | R410A | R410A |
| ระบบไฟ | 380-420V 3~ | 200-220V · 3 เฟส · 50Hz |
| งาน | งานแอร์ | งานแอร์ |
| จุดทดสอบ (evap/cond) | 7.2/54.4 | 7.2/54.4°C |
| น้ำมันคอม | — | POE (สังเคราะห์) |
| กล่องต่อไฟ | — | IP21 · ติดตั้งในร่ม |
| สถานะ | ขอเช็คสต๊อกให้ก่อน | |
| อ่านรหัสรุ่น | G1 = 200-220V 50Hz 3 เฟส · เจน 1 N = ไม่มีระบบฉีดน้ำยา A = ท่อดูด-ท่ออัด แบบเชื่อม B = กล่องต่อไฟ IP21 · ติดตั้งในร่ม A = ไม่มีกระจกมองน้ำมัน / ไม่มีวาล์วเช็คแรงดัน |
รุ่นอื่นที่เกี่ยวข้อง