เครื่องเดิม Copeland
ZF13K4E-TFD→ELF13G-A1-WDBM
รุ่นที่ระบุว่าใช้แทนกันได้ความเย็น +29% เทียบตัวเดิม
| เครื่องเดิม | Embraco ที่ใช้แทน | |
|---|---|---|
| ยี่ห้อ | Copeland | Embraco |
| รุ่น | ZF13K4E-TFD | ELF13G-A1-WDBM |
| แรงม้า | 4 HP | 4 HP |
| ความเย็น | 3,600 W | 4,631 W (economizer) |
| น้ำยา | R404A | R404A |
| ระบบไฟ | 380-420V · 3 เฟส · 50Hz | 380-420V · 3 เฟส · 50Hz |
| งาน | — | งานแช่แข็ง |
| จุดทดสอบ (evap/cond) | -25/40°C | -31.7/40.6°C |
| น้ำมันคอม | — | POE (สังเคราะห์) |
| ระบบฉีดน้ำยา | — | อีโคโนไมเซอร์ (vapour injection) |
| กล่องต่อไฟ | — | IP21 · ติดตั้งในร่ม |
| สถานะ | ขอเช็คสต๊อกให้ก่อน | |
| อ่านรหัสรุ่น | A1 = 380-420V 50Hz 3 เฟส (หรือ 460V 60Hz 3 เฟส) · เจน 1 W = ฉีดไอน้ำยา รองรับ DTC — อีโคโนไมเซอร์ D = ท่อดูด-ท่ออัด โรตาล็อค · พอร์ตฉีดน้ำยา โรตาล็อค B = กล่องต่อไฟ IP21 · ติดตั้งในร่ม M = มีกระจกมองน้ำมัน (แบบโรตาล็อค) |
ควรเช็คก่อนเปลี่ยน
- ความเย็นต่างจากตัวเดิมประมาณ 29% — ควรคำนวณระบบใหม่ก่อนเปลี่ยน ไม่ควรใส่แทนเลย
- ค่าความเย็นที่แสดงเป็นค่าตอนใช้ economizer (ต้องเดินระบบ economizer ด้วยจึงจะได้เท่านี้)
- งานแช่แข็ง: หน้างานจริงบ้านเราร้อนกว่าห้องทดสอบ ความเย็นที่ได้จะน้อยกว่าตัวเลขนี้ ควรเผื่อขนาดขึ้น อย่าเลือกพอดีตัว
รุ่นอื่นที่เกี่ยวข้อง